0
0
0

Southwest MFA Agri Services - Cassville, Neosho, Berryville & Wheaton.
CLICK - MFA CONNECT

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 5292  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,287.50   0'0   285'6  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  13,287.50   0'0   265'6  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  12,787.50   0'0   255'6  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  12,287.50   0'0   245'6  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  11,787.50   0'0   235'6  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  11,287.50   0'0   225'6  3100   0'1   0'0  6.25  8,315
 0  10,787.50   0'0   215'6  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  10,287.50   0'0   205'6  3300   0'1   0'0  6.25  403
 0  9,787.50   0'0   195'6  3400   0'1   0'0  6.25  1,520
 0  9,287.50   0'0   185'6  3500   0'1   0'0  6.25  1,221
 21  8,787.50   0'0   175'6  3600   0'2   0'0  12.50  3,863
 0  8,537.50   0'0   170'6  3650   0'2   0'0  12.50  200
 0  8,287.50   0'0   165'6  3700   0'2   0'0  12.50  518
 0  8,037.50   0'0   160'6  3750   0'2   0'0  12.50  2,616
 2,450  7,787.50   0'0   155'6  3800   0'2   0'0  12.50  3,956
 0  7,537.50   0'0   150'6  3850   0'3   0'0  18.75  1,247
 0  7,287.50   0'0   145'6  3900   0'3   0'0  18.75  2,137
 0  7,043.75   0'0   140'7  3950   0'3   0'0  18.75  2,401
 228  6,793.75   0'0   135'7  4000   0'4   0'0  25.00  14,887
 1  6,543.75   0'0   130'7  4050   0'4   0'0  25.00  2,338
 94  6,293.75   0'0   125'7  4100   0'5   0'1  31.25  18,827
 43  6,050.00   0'0   121'0  4150   0'5   0'0  31.25  5,014
 990  5,800.00   0'0   116'0  4200   0'6   0'1  37.50  24,399
 505  5,556.25   0'0   111'1  4250   0'7   0'1  43.75  9,279
 2,540  5,306.25   -0'1   106'1  4300   1'0   0'1  50.00  21,559
 1,334  5,062.50   0'0   101'2  4350   0'7   0'0  43.75  6,125
 6,199  4,818.75   0'0   96'3  4400   1'0   0'0  50.00  16,823
 906  4,350.00   -4'4   87'0  4450   1'1   0'0  56.25  8,692
 11,981  4,081.25   -5'0   81'5  4500   1'3   0'1  68.75  26,207
 3,079  4,093.75   0'0   81'7  4550   1'4   0'0  75.00  8,525
 13,916  3,837.50   -0'3   76'6  4600   1'7   0'2  93.75  18,690
 2,165  3,618.75   0'0   72'3  4650   1'7   0'0  93.75  7,972
 17,376  3,143.75   -4'6   62'7  4700   2'1   -0'1  106.25  18,356
 7,949  2,937.50   -4'2   58'6  4750   2'6   0'1  137.50  6,502
 26,217  2,681.25   -4'7   53'5  4800   3'2   0'2  162.50  21,005
 8,127  2,687.50   -0'3   53'6  4850   3'4   -0'1  175.00  6,778
 49,666  2,262.50   -4'4   45'2  4900   4'4   0'2  225.00  31,027
 9,165  2,281.25   0'0   45'5  4950   5'2   0'1  262.50  4,760
 48,176  1,875.00   -4'1   37'4  5000   7'3   1'2  368.75  52,292
 5,123  1,825.00   -1'3   36'4  5050   6'7   -0'4  343.75  2,927
 17,697  1,543.75   -3'4   30'7  5100   10'0   1'1  500.00  14,326
 4,826  1,406.25   -3'0   28'1  5150   10'1   -0'3  506.25  4,485
 26,471  1,256.25   -3'0   25'1  5200   14'6   2'2  737.50  14,411
 13,116  1,125.00   -2'7   22'4  5250   16'6   2'0  837.50  2,930
 35,402  993.75   -3'0   19'7  5300   19'4   2'3  975.00  17,121
 14,555  931.25   -1'7   18'5  5350   21'7   2'1  1,093.75  4,612
 24,975  818.75   -2'0   16'3  5400   23'6   1'2  1,187.50  5,699
 3,930  737.50   -1'5   14'6  5450   28'3   2'6  1,418.75  311
 48,023  637.50   -1'7   12'6  5500   29'6   0'7  1,487.50  1,520
 3,511  587.50   -1'3   11'6  5550   35'2   3'0  1,762.50  33
 21,786  512.50   -1'4   10'2  5600   35'7   0'0  1,793.75  720
 5,011  468.75   -1'1   9'3  5650   39'5   0'0  1,981.25  30
 17,860  406.25   -1'2   8'1  5700   43'3   0'0  2,168.75  144
 2,842  356.25   -1'1   7'1  5750   47'3   0'0  2,368.75  8
 18,944  331.25   -0'6   6'5  5800   52'7   1'4  2,643.75  298
 2,051  268.75   -1'2   5'3  5850   55'4   0'0  2,775.00  12
 7,420  250.00   -0'7   5'0  5900   59'7   0'0  2,993.75  43
 1,405  225.00   -0'6   4'4  5950   64'2   0'0  3,212.50  4
 41,873  206.25   -0'5   4'1  6000   69'7   1'2  3,493.75  319
 435  212.50   0'0   4'2  6050   73'1   0'0  3,656.25  0
 3,550  168.75   -0'3   3'3  6100   77'5   0'0  3,881.25  54
 215  168.75   0'0   3'3  6150   82'2   0'0  4,112.50  2
 3,006  150.00   0'0   3'0  6200   86'7   0'0  4,343.75  63
 163  137.50   0'0   2'6  6250   91'5   0'0  4,581.25  1
 3,102  125.00   0'0   2'4  6300   96'2   0'0  4,812.50  1
 38  112.50   0'0   2'2  6350   101'0   0'0  5,050.00  0
 8,616  100.00   -0'1   2'0  6400   105'7   0'0  5,293.75  4
 181  93.75   0'0   1'7  6450   110'5   0'0  5,531.25  0
 10,642  81.25   -0'1   1'5  6500   115'4   0'0  5,775.00  451
 44  81.25   0'0   1'5  6550   120'3   0'0  6,018.75  0
 871  75.00   0'0   1'4  6600   125'2   0'0  6,262.50  1
 30  68.75   0'0   1'3  6650   130'1   0'0  6,506.25  0
 442  68.75   0'0   1'3  6700   135'0   0'0  6,750.00  3
 82  62.50   0'0   1'2  6750   140'0   0'0  7,000.00  0
 698  56.25   0'0   1'1  6800   144'7   0'0  7,243.75  0
 4,894  50.00   0'0   1'0  6900   154'6   0'0  7,737.50  0
 6,647  37.50   -0'1   0'6  7000   164'5   0'0  8,231.25  1,262
 438  37.50   0'0   0'6  7100   174'4   0'0  8,725.00  0
 388  31.25   0'0   0'5  7200   184'3   0'0  9,218.75  0
 534  25.00   0'0   0'4  7300   194'3   0'0  9,718.75  0
 3,261  25.00   0'0   0'4  7400   204'2   0'0  10,212.50  0
 1,670  25.00   0'0   0'4  7500   214'2   0'0  10,712.50  0
 314  25.00   0'0   0'4  7600   224'2   0'0  11,212.50  0
 1,679  18.75   0'0   0'3  8000   264'2   0'0  13,212.50  0
 4,298  12.50   0'0   0'2  8500   314'2   0'0  15,712.50  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   364'2   0'0  18,212.50  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   384'2   0'0  19,212.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   404'2   0'0  20,212.50  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   414'2   0'0  20,712.50  0
 5,614  6.25   0'0   0'1  10000   464'2   0'0  23,212.50  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   564'2   0'0  28,212.50  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   664'2   0'0  33,212.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN